Weather forecast for January 29, 2023 in Lancaster, Ohio
On our website you will find weather forecast for January 29, 2023 in Lancaster
January 29, 2023 in Lancaster
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 44° (44° — 45°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
January 29, 2023 in Lancaster
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 43° (43° — 44°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 100% |
Wind | 12 mph |
January 29, 2023 in Lancaster
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 43° (43° — 44°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 100% |
Wind | 14 mph |
January 29, 2023 in Lancaster
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 41° (41° — 43°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 14 mph |
January 29, 2023 in Lancaster
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 45° (41° — 45°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 100% |
Wind | 11 mph |
January 29, 2023 in Lancaster
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 47° (42° — 47°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
January 29, 2023 in Lancaster
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 41° (40° — 41°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
January 29, 2023 in Lancaster
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (41° — 47°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |